
La falesia Mondino costituisce la più grande della Val di Non, situata tra i paesi di Fondo e Castelfondo, ed è ancora in fase di sviluppo.
Le vie sono chiodate a spit sulla parete Est del canyon del Mondino, ed hanno la caratteristica di essere molto strapiombanti e impegnative.
L’arrampicata è molto atletica e di resistenza in ambiente paesaggisticamente suggestivo. Grazie agli imponenti strapiombi che la sovrastano, la falesia del Mondino è l’unica falesia del Trentino dove si può arrampicare nelle giornate di pioggia e anche dopo lunghi periodi di maltempo. Informazioni e relazioni si possono reperire al bar La Villa 🗺 di Castelfondo. Si consiglia di portare almeno 15 rinvii. La parete non è adatta alle famiglie a causa della base molto esposta.
Accesso:
Giunti a Castelfondo (5 minuti da Fondo) svoltare a destra seguendo le indicazioni per Dovena. Si attraversa questa frazione fino a giungere ad un trivio nei presso di una fontana 🗺 dove si trovano anche le indicazioni per „Sentiero CAI 522“. Si può posteggiare qui anche se i posti auto sono pochi. In alternativa al trivio si può proseguire a sinistra in salita dove si possono trovare altri posti auto 🗺 . Si seguono quindi le indicazioni per il sentiero 522 „Sentiero del Mondino“ e lo si imbocca nei pressi di una stalla. Si percorre il sentiero che scende nel canyon per circa 400 metri fino a raggiungere i settori L’orto, Esperanza, Patti Territoriali, Tasso e Mondino.
Nella tabella sottostante i dettagli delle vie
SETTORE PATTI TERRITORIALI SETTORE IL TASSO
| SETTORE L’ORTO | ||
|---|---|---|
| Geometrie essenziali | 5c | 14m |
| Sforamento | 6a | 13m |
| 3..2..1.. Tempo Scaduto | 5a | 15m |
| El brao contadin | 5a | 15m |
| Grata e venci | 5a | 15m |
| Ot secondi | 5a | 16m |
| SETTORE ESPERANZA | ||
|---|---|---|
| Bonbè bob pè | 6a | 25m |
| Per Simone | 6b | 28m |
| Prim el Giuppo | 6a | 28m |
| Es..paza..dora o es..pazo..lin | 5c | 25m |
| Le mond en evoluzion | 5c | 15m |
| Freedom | 5c | 15m |
| M2 | 5b | 16m |
| Loss von Rome | 4c | 16m |
| Brennessel Weg | 6c+ | 18m |
| Senza nome | 7a+ | 22m |
| Via del tasso | 6c | 25m |
| Senza nome | 7b | 25m |
| SETTORE MONDINO | |||
|---|---|---|---|
| Crapa dura Isa | 6a+ | 17m | |
| Nancha bon | 6b | 17m | |
| Meza par un | L1 | 7a | 17m |
| L2 | 7b | 24m | |
| Sentieri per esperti | 7b/c | 26m | |
| Diretta 522 | 7b+ | 26m | |
| 15 novembre | 7a+ | 18m | |
| Mamao | 6c+ | 19m | |
| Zigori | 7a | 16m | |
| Vielen Dank Bepino | 6b+ | 16m | |
| La curta | 6b+ | 15m | |
| Barbara | 7b | 20m | |
| Freccia | L1 | 7b | 16m |
| L2 | 7c | 26m | |
| Rondinella | 7b+ | 21m | |
| Nanga Parbat | L1 | 7c+ | 18m |
| L2 | 8a | 27m | |
| Ten dur | L1 | 7c+ | 17m |
| L2 | 8a | 28m | |
| Senza nome | ? | ? | |
| Scala reale | 7c+ | 26m | |
| Magico T4 | 7c+ | 26m | |
| La sfida | 7b+ | 16m | |
| Ghiaccio solare | 8a/b | 24m | |
| Kroiz | 7c | 24m | |
| Mez par sort | 7c+ | 24m | |
| Le chitarrine | 8b | 26m | |
| Speranza | 8b | 26m | |
| 3 maggio | 8b | 27m | |
| L’ospite | 7c+ | 28m | |
| L’invasione | 8a+ | 28m | |
| Lavaredo prog | ? | ? |
